2019年12月12345月工作绩效考核通报
来源:本站原创 撰稿:办公室 发布时间:2020-1-7 16:28:19 浏览次数:32092
2019年12月12345月工作绩效考核通报 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 工单数 | 工单量 10分 |
及时联系 20分 |
按时办结 20分 |
按时退单 10分 |
满意度 40分 |
总分 |
1 | 程桥中心小学 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
2 | 复兴路幼儿园 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
3 | 横梁中心学校 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
4 | 横梁中心幼儿园 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
5 | 华府幼儿园 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
6 | 金牛湖初级中学 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
7 | 龙池实验幼儿园 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
8 | 龙池中心学校 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
9 | 龙池中心小学 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
10 | 六合中等专业学校 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
11 | 龙湖半岛幼儿园 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
12 | 龙虎幼儿园 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
13 | 龙袍中心小学 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
14 | 龙袍中心幼儿园 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
15 | 六城中心幼儿园 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
16 | 科利华中学棠城分校 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
17 | 马鞍学校 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
18 | 马鞍中心小学 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
19 | 实验小学 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
20 | 双语小学雄州分校 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
21 | 北京东路小学棠城分校 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
22 | 文馨花苑幼儿园 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
23 | 雄州初级中学 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
24 | 一幼莉湖分园 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
25 | 竹镇中心学校 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.9 |
26 | 程桥初级中学 | 2 | 9.7 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.7 |
27 | 实验高级中学 | 2 | 9.7 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.7 |
28 | 金陵中学龙湖分校中学部 | 2 | 9.7 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.7 |
29 | 龙池小学 | 3 | 9.6 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.6 |
30 | 金牛湖中心小学 | 3 | 9.6 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.6 |
31 | 雄州中心学校 | 3 | 9.6 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.6 |
32 | 励志学校 | 4 | 9.5 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.5 |
33 | 仕金学校 | 5 | 9.3 | 20 | 20 | 10 | 40 | 99.3 |
34 | 一幼花语城分园 | 2 | 9.7 | 20 | 20 | 10 | 35 | 94.7 |
35 | 广益小学 | 1 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 30 | 89.9 |
36 | 横梁初级中学 | 2 | 9.7 | 20 | 20 | 10 | 30 | 89.7 |
37 | 程桥高级中学 | 3 | 9.6 | 20 | 20 | 10 | 20 | 79.6 |
录入:办公室 审核:办公室