“师德如炬 同心抗疫”主题活动作品录用情况统计表(截止3月12日)
来源:本站原创 撰稿:办公室 发布时间:2020-3-13 14:31:40 浏览次数:29967
“师德如炬 同心抗疫”主题活动作品录用情况 统计表(截止3月12日) | |||||
序号 | 学校 | 教育好故事 | 志愿者联盟 | 文化作品 | 点赞教师 |
1 | 六合高级中学 | 1 | 15 | ||
2 | 实验高级中学 | 28 | 767 | ||
3 | 程桥高级中学 | 10 | 33 | ||
4 | 六合中等专业学校 | 1 | 6 | 20 | 21 |
5 | 六高附中 | 3 | 1 | 13 | 37 |
6 | 励志学校 | 9 | 13 | ||
7 | 金陵中学龙湖分校 | 1 | 6 | 436 | |
8 | 金陵中学龙湖分校小学部 | 6 | 6 | ||
9 | 科利华中学棠城学校 | 2 | 11 | 65 | |
10 | 北京东路小学棠城分校 | 1 | 1 | 11 | 13 |
11 | 北京东路小学棠城分校蒋湾校区 | 1 | 2 | ||
12 | 实验小学 | 1 | 11 | 37 | |
13 | 双语小学 | 7 | 416 | ||
14 | 双语小学雄州分校 | 1 | 1 | 3 | |
15 | 广益小学 | 2 | 3 | ||
16 | 六合区第一幼儿园 | 1 | 7 | 15 | |
17 | 特殊教育学校 | 2 | 1 | 26 | 5 |
18 | 雄州初中 | 1 | 6 | ||
19 | 瓜埠初中 | 1 | 7 | ||
20 | 灵岩小学 | 10 | 8 | ||
21 | 瓜埠小学 | 3 | 14 | ||
22 | 雄州中心幼儿园 | 2 | 6 | ||
23 | 六城中心幼儿园 | 1 | 1 | ||
24 | 复兴路幼儿园 | ||||
25 | 瓜埠幼儿园 | 1 | 2 | ||
26 | 横塘幼儿园 | ||||
27 | 龙虎幼儿园 | ||||
28 | 城东新苑幼儿园 | 4 | |||
29 | 横梁初级中学 | 2 | 1 | 29 | |
30 | 新篁学校 | 1 | 4 | 16 | |
31 | 横梁中心小学教育集团 | 1 | 4 | 375 | |
32 | 横梁街道明德小学 | 1 | 12 | 4 | |
33 | 横梁中心幼儿园 | 3 | |||
34 | 横梁雨花韵幼儿园 | 1 | 1 | ||
35 | 新篁幼儿园 | 2 | 4 | ||
36 | 龙池初中 | 4 | 444 | ||
37 | 新集初中 | 3 | |||
38 | 龙池中心小学 | 1 | 9 | 14 | |
39 | 龙池小学 | 22 | 86 | ||
40 | 龙池中心幼儿园 | 3 | 3 | ||
41 | 龙池实验幼儿园 | 4 | 7 | ||
42 | 龙池高王幼儿园 | 4 | 2 | ||
43 | 金牛湖初级中学 | 1 | 6 | 362 | |
44 | 金牛湖中心小学 | 6 | 2 | 10 | 122 |
45 | 长山小学 | 1 | 6 | ||
46 | 八百桥小学 | 1 | 4 | ||
47 | 樊集中科希望小学 | 1 | 1 | 2 | |
48 | 仕金学校 | 4 | |||
49 | 金牛湖中心幼儿园 | 9 | |||
50 | 金牛湖新城幼儿园 | 1 | 1 | 4 | |
51 | 长山幼儿园 | ||||
52 | 樊集幼儿园 | ||||
53 | 程桥初中教育集团 | 7 | 12 | ||
54 | 程桥初中教育集团竹程校区 | 1 | 1 | ||
55 | 程桥中心小学 | 5 | 1 | ||
56 | 竹程小学 | 1 | 8 | ||
57 | 程桥中心幼儿园 | 4 | |||
58 | 程桥第一幼儿园 | 2 | 10 | ||
59 | 竹程幼儿园 | 4 | |||
60 | 龙袍初中教育集团本部 | 1 | 4 | 23 | |
61 | 龙袍初中教育集团东沟校区 | 1 | 1 | 60 | |
62 | 龙袍中心小学教育集团本部 | 1 | 15 | 160 | |
63 | 东沟小学教育集团 | 3 | 1 | 2 | 37 |
64 | 龙袍中心幼儿园 | 4 | |||
65 | 东沟幼儿园 | 4 | 4 | 3 | |
66 | 马集初级中学 | 1 | 1 | 22 | |
67 | 马鞍学校 | 1 | 11 | ||
68 | 城西学校 | 7 | 23 | ||
69 | 马鞍中心小学教育集团 | 2 | 6 | 24 | |
70 | 马鞍中心幼儿园 | 1 | 5 | ||
71 | 大圣幼儿园 | 12 | 2 | ||
72 | 城西幼儿园 | 1 | |||
73 | 黄岗幼儿园 | 2 | |||
74 | 马鞍幼儿园 | ||||
75 | 幸福城幼儿园 | 5 | 1 | ||
76 | 冶山初级中学 | 13 | 84 | ||
77 | 冶山街道小学教育集团 | 2 | 1 | 7 | 31 |
78 | 冶山中心幼儿园 | 7 | 3 | ||
79 | 冶山实验幼儿园 | 5 | 1 | ||
80 | 竹镇镇民族中学教育集团 | 1 | 63 | ||
81 | 竹镇镇民族中学教育集团乌石校区 | 7 | |||
82 | 竹镇镇小学教育集团本部 | 7 | 354 | ||
83 | 竹镇镇小学教育集团泉水校区 | 1 | 103 | ||
84 | 竹镇镇乌石希望小学 | 2 | 1 | 2 | 7 |
85 | 竹镇镇中心幼儿园 | 2 | 3 | ||
86 | 竹镇镇民族第一幼儿园 | ||||
87 | 竹镇镇民族第二幼儿园 | 2 | |||
88 | 竹镇镇金磁幼儿园 | ||||
89 | 冠城幼儿园 | 8 | |||
90 | 龙庭幼儿园 | 3 | 182 | ||
91 | 龙池翠洲幼儿园 | 1 | |||
92 | 清华实验幼儿园 | 9 | |||
93 | 合计 | 46 | 22 | 423 | 4675 |
提示:1.四个栏目的最新要求已公布:教育好故事征稿对象为中小学教师、家长、学生以及社会,字数1000-3000;志愿者联盟征稿对象为中小学教师,字数300以上;文艺作品对象为中小学教师;点赞教师征稿对象为中小学教师、家长、学生以及社会。 2.目前教育好故事和志愿者联盟两个栏目被录用数较少,请各校(园)做好收集、挖掘和上传工作。 3.四个栏目投稿后都会生成参与证明,经审核录用的稿件会产生录用证明(点赞栏目不会产生录用证明,我们后台查看),通报的为录用情况。从下周开始,各校(园)不用将录用证明发至邮箱,我们将请市局统一从后台查阅。 |
录入:办公室 审核:办公室