2020年2月12345月工作绩效考核通报

来源:本站原创  撰稿:办公室  发布时间:2020-3-4 17:13:48  浏览次数:28684
2020年2月12345月工作绩效考核通报
序号 单位名称 工单数 工单量
10分
及时联系
20分
按时办结
20分
按时退单
10分
满意度
40分
总分
1 程桥高级中学 1 9.7  20 20 10 40 99.7 
2 教师发展中心 1 9.7  20 20 10 40 99.7 
3 金牛湖中心幼儿园 1 9.7  20 20 10 40 99.7 
4 励志学校 1 9.7  20 20 10 40 99.7 
5 六合高级中学 1 9.7  20 20 10 40 99.7 
6 六合高级中学附属初中 1 9.7  20 20 10 40 99.7 
7 龙池实验幼儿园 1 9.7  20 20 10 40 99.7 
8 双语小学 1 9.7  20 20 10 40 99.7 
9 雄州中心学校 1 9.7  20 20 10 40 99.7 
10 竹程小学 1 9.7  20 20 10 40 99.7 
11 竹镇民族小学 1 9.7  20 20 10 40 99.7 
12 金陵中学龙湖分校初中部 2 9.4  20 20 10 40 99.4 
13 金牛湖中心小学 2 9.4  20 20 10 40 99.4 
14 双语雄州分校 3 9.1  20 20 10 40 99.1 
15 实验高级中学 3 9.1  20 20 10 40 99.1 
录入:办公室    审核:办公室